1 | 额定电压 |
kV |
7.2/12 | ||||||
2 | 额定频率 | Hz | 50/60 | ||||||
3 | 额定工频短时耐受电压(1min) | kV | 42 | ||||||
4 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | 75 | |||||||
5 | 额定电流 |
A |
柜宽 |
柜宽 800mm |
柜宽 1000mmm |
||||
630 | 630 | 630 | 1600 | 1250 1600 |
1600、2000 2500、3150 |
||||
1250 | 1250 | 1250 | |||||||
6 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 31.5 | 40 |
7 | 额定短时耐受电流(4S) | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 31.5 | 40 | |
8 | 额定短路关合电流 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
9 | 额定峰值耐受电流(峰值) | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
10 | 额定短路电流开断次数 | 30 | |||||||
11 | 额定单个/背对背电容器开断电流 | A | 630/400(40kA为800/400) | ||||||
12 | 主导电回路电阻 | UΩ | ≤65 | ||||||
13 | 额定操作顺序 | O-0.3S-CO-180S-CO | |||||||
14 | 额定操作电压 | V | AC220/110 DC220/110 | ||||||
15 | 机械寿命 | 次 | 20000 | ||||||
16 | 重量 | kg | 140 |
ZN63A(VS1)-12G系列户内高压固封式真空断路器