1 | 额定电压 | kV | 12 | |
2 | 额定频率 | Hz | 50 | |
3 | 额定电流 | A | 630 | |
4 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | |
5 | 额定峰值耐受电流(峰值) | 50 | ||
6 | 额定短时耐受电流(4S) | 20 | ||
7 | 额定短路关合电流(峰值) | 50 | ||
8 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |
9 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | |
10 | 工频耐压(1min) | 干试 | kV | 42 |
湿试 | 34 | |||
11 | 雷电冲击耐受电流(峰值) | 75 | ||
12 | 过电流脱扣器额定电流 | A | 5 | |
13 | 额定操作顺序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||
14 | 额定操作电压 | V | AC/DC220 | |
15 | 重量 | kg | 约70 |
ZW32-12系列户外高压真空断路器