技术规范 |
技术参数
型号 | 额定 容量 |
相数 | 初级电压 | 次级电压 | 联结组 标号 |
短路阻抗 (%) |
空载损耗 (w) |
负载损耗 (w75) |
空载电流 (%) |
防护等级 | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
CDGS | 0.5 | 1 | 400 230 |
450 | 400 230 115 40 25 |
400 230 115 40 25 |
li0 | 3.5 | 15 | 20 | 18 | IP55 |
1 | 3.3 | 20 | 30 | 16 | ||||||||
2 | 3.0 | 30 | 50 | 14 | ||||||||
3 | 3.0 | 40 | 65 | 12 | ||||||||
5 | 3.5 | 60 | 85 | 10 | ||||||||
CDGD* | 5 | 1 | (410)* 400 (390) (380) |
450 (445) (440) |
400 230 115 |
400 230 115 |
li0 | 2.5 | 65 | 100 | 12 | IP22 |
7.5 | 2.5 | 90 | 160 | 11 | ||||||||
10 | 2.5 | 95 | 190 | 11 | ||||||||
15 | 2.5 | 115 | 255 | 9 | ||||||||
20 | 2.2 | 145 | 300 | 8 | ||||||||
25 | 2.2 | 170 | 370 | 8 | ||||||||
30 | 2.2 | 250 | 435 | 7 | ||||||||
35 | 2.0 | 265 | 435 | 7 | ||||||||
40 | 2.0 | 275 | 505 | 6 | ||||||||
45 | 2.0 | 280 | 555 | 6 | ||||||||
50 | 1.9 | 290 | 600 | 6 | ||||||||
60 | 2.3 | 295 | 660 | 5 | ||||||||
75 | 2.4 | 295 | 775 | 4 | ||||||||
3 | 3 | (410) 400 (390) (380) |
400 (450) (440) |
400 230 115 |
450 230 115 |
Yy0 or Ydll |
3.5 | 65 | 95 | 14 | IP22 IP23 |
|
5 | 3.5 | 75 | 155 | 12 | ||||||||
10 | 3.5 | 120 | 260 | 10 | ||||||||
15 | 3.5 | 145 | 355 | 8 | ||||||||
25 | 3.5 | 220 | 520 | 8 | ||||||||
35 | 3.5 | 300 | 800 | 5 | ||||||||
50 | 3.5 | 400 | 920 | 5 | ||||||||
75 | 3.5 | 495 | 1200 | 4 | ||||||||
100 | 3.5 | 660 | 1940 | 4 | ||||||||
125 | Ydll or Dynll |
3.5 | 450 | 2000 | 2 | |||||||
150 | 3.5 | 640 | 2400 | 2 | ||||||||
200 | 3.5 | 700 | 2800 | 2 | ||||||||
200 | 3.5 | 900 | 3200 | 1.5 | ||||||||
CSD | 3 | 3 | (450) 400 (390) |
450 (445) (440) |
400 230 115 |
400 230 115 |
Yy0 or Ydll or Dd0 |
3.5 | 60 | 90 | 13 | IP22 IP23 |
5 | 3.5 | 95 | 135 | 11 | ||||||||
10 | 3.5 | 150 | 250 | 10 | ||||||||
16 | 3.5 | 175 | 365 | 8 | ||||||||
20 | 3.5 | 200 | 440 | 7 | ||||||||
25 | 3.5 | 240 | 460 | 6 | ||||||||
30 | 3.5 | 280 | 535 | 5 | ||||||||
40 | 3.5 | 290 | 580 | 4 | ||||||||
50 | 3.5 | 290 | 920 | 3 | ||||||||
63 | 3.5 | 340 | 1050 | 3 | ||||||||
80 | 3.5 | 390 | 1150 | 2 | ||||||||
100 | 3.5 | 460 | 1540 | 2 | ||||||||
125 | 3.5 | 520 | 1830 | 2 | ||||||||
160 | 3.5 | 580 | 2170 | 2 | ||||||||
200 | 400 | 450 | 3.5 | 650 | 2500 | 2 | ||||||
250 | 3.5 | 890 | 3000 | 1.9 | ||||||||
300 | 4.0 | 1350 | 3600 | 1.8 | ||||||||
400 | 4.0 | 1450 | 3700 | 1.8 | ||||||||
500 | 4.0 | 1500 | 4300 | 1.7 | ||||||||
备注:*CDGD可用于组合成CSGDⅡ(一个箱体内3只单相变压器)或CSGDⅢ(一个箱体内4只单相变压器)性能参数参照CDGD **括号内数字表示分接电压 |
外形尺寸及安装尺寸
型号 | 额定容量 (kVA) |
外形简图 | 外形尺寸 (mm) |
安装尺寸 (mm) |
重量 (Kg) |
||||
L | W | H | A | B | ¢d | ||||
CDGS | 0.5 | 198 | 160 | 260 | 162 | 120 | 9 | 10 | |
1 | 198 | 160 | 270 | 162 | 120 | 9 | 15 | ||
2 | 232 | 172 | 300 | 200 | 140 | 11 | 22 | ||
3 | 232 | 172 | 325 | 200 | 140 | 11 | 30 | ||
5 | 270 | 210 | 355 | 240 | 180 | 13 | 43 | ||
CDGD | 5 | 465 | 325 | 510 | 350 | 214 | 12 | 75 | |
7.5 | 490 | 335 | 580 | 370 | 224 | 12 | 85 | ||
10 | 195 | 345 | 590 | 380 | 234 | 12 | 100 | ||
15 | 535 | 375 | 630 | 410 | 240 | 14 | 140 | ||
20 | 575 | 400 | 690 | 460 | 265 | 14 | 190 | ||
25 | 585 | 410 | 730 | 470 | 275 | 14 | 195 | ||
30 | 605 | 430 | 750 | 490 | 295 | 14 | 270 | ||
35 | 625 | 430 | 750 | 510 | 295 | 14 | 275 | ||
40 | 635 | 440 | 770 | 520 | 305 | 14 | 290 | ||
45 | 635 | 440 | 780 | 520 | 305 | 14 | 300 | ||
50 | 665 | 460 | 830 | 530 | 325 | 14 | 320 | ||
60 | 665 | 470 | 850 | 530 | 351 | 18 | 395 | ||
75 | 665 | 470 | 910 | 530 | 351 | 18 | 450 | ||
CDGDⅡ | 15 | 一个箱体内三只单相变压器 |
890 | 525 | 515 | 620 | 390 | 12 | 230 |
22.5 | 890 | 530 | 570 | 620 | 395 | 12 | 270 | ||
30 | 935 | 535 | 590 | 680 | 410 | 14 | 305 | ||
45 | 1140 | 620 | 640 | 800 | 470 | 14 | 425 | ||
60 | 1200 | 640 | 700 | 820 | 500 | 14 | 540 | ||
75 | 1200 | 660 | 760 | 820 | 510 | 18 | 570 | ||
90 | 1410 | 760 | 790 | 900 | 618 | 18 | 800 | ||
105 | 1420 | 760 | 790 | 900 | 618 | 18 | 815 | ||
120 | 1425 | 760 | 810 | 900 | 618 | 18 | 865 | ||
135 | 1425 | 760 | 810 | 900 | 618 | 18 | 900 | ||
150 | 1575 | 780 | 880 | 1000 | 618 | 22 | 970 | ||
180 | 1575 | 810 | 880 | 1000 | 634 | 22 | 1180 | ||
225 | 1575 | 810 | 930 | 1000 | 634 | 22 | 1340 | ||
CDGDⅢ | 15 | 一个箱体内四只单相变压器 |
1100 | 525 | 515 | 260 | 390 | 12 | 305 |
22.5 | 1100 | 530 | 570 | 260 | 395 | 12 | 355 | ||
30 | 1155 | 535 | 590 | 270 | 410 | 14 | 405 | ||
45 | 1410 | 620 | 640 | 330 | 470 | 14 | 570 | ||
60 | 1480 | 640 | 700 | 360 | 500 | 14 | 740 | ||
75 | 1480 | 660 | 760 | 360 | 510 | 18 | 770 | ||
90 | 1740 | 760 | 790 | 450 | 618 | 18 | 1070 | ||
105 | 1740 | 760 | 790 | 450 | 618 | 18 | 1090 | ||
120 | 1760 | 760 | 810 | 450 | 618 | 18 | 1150 | ||
135 | 1760 | 760 | 810 | 450 | 618 | 18 | 1200 | ||
150 | 1960 | 780 | 880 | 500 | 618 | 22 | 1290 | ||
180 | 1960 | 810 | 880 | 500 | 634 | 22 | 1580 | ||
225 | 1960 | 810 | 930 | 500 | 634 | 22 | 1790 | ||
CSGD | 3 | 562 | 404 | 454 | 450 | 266 | 12 | 65 | |
5 | 624 | 430 | 525 | 500 | 292 | 12 | 105 | ||
10 | 724 | 484 | 586 | 580 | 358 | 14 | 155 | ||
15 | 734 | 494 | 610 | 600 | 368 | 14 | 170 | ||
25 | 770 | 498 | 640 | 640 | 368 | 14 | 220 | ||
35 | 828 | 516 | 680 | 640 | 382 | 14 | 280 | ||
50 | 892 | 560 | 795 | 680 | 416 | 18 | 355 | ||
75 | 960 | 620 | 900 | 700 | 480 | 18 | 510 | ||
100 | 1100 | 690 | 970 | 720 | 506 | 22 | 630 | ||
CSD | 3 | 475 | 340 | 430 | 270 | 220 | 12 | 60 | |
5 | 505 | 350 | 495 | 290 | 230 | 12 | 78 | ||
10 | 595 | 370 | 540 | 330 | 260 | 12 | 115 | ||
16 | 650 | 390 | 540 | 360 | 270 | 12 | 135 | ||
20 | 655 | 400 | 540 | 370 | 280 | 12 | 155 | ||
25 | 675 | 400 | 585 | 390 | 280 | 12 | 175 | ||
30 | 720 | 400 | 600 | 410 | 310 | 12 | 185 | ||
40 | 750 | 410 | 650 | 440 | 310 | 14 | 235 | ||
50 | 810 | 430 | 720 | 470 | 340 | 14 | 275 | ||
63 | 810 | 430 | 720 | 470 | 340 | 14 | 300 | ||
80 | 860 | 460 | 830 | 480 | 370 | 14 | 360 | ||
100 | 860 | 480 | 830 | 510 | 350 | 18 | 400 | ||
125 | 990 | 570 | 975 | 560 | 425 | 22 | 550 | ||
160 | 1090 | 595 | 1015 | 620 | 440 | 22 | 600 | ||
200 | 1090 | 615 | 1100 | 620 | 460 | 22 | 700 | ||
250 | 1060 | 680 | 1130 | 660 | 520 | 22 | 1050 | ||
300 | 1240 | 740 | 1160 | 710 | 610 | 22 | 1150 | ||
400 | 1550 | 830 | 1500 | 1020 | 750 | 24 | 1800 | ||
500 | 1760 | 960 | 1540 | 1020 | 850 | 24 | 1860 | ||
备注:*CDGD可用于组合成CSGDⅡ(一个箱体内3只单相变压器)或CSGDⅢ(一个箱体内4只单相变压器)性能参数参照CDGD **括号内数字表示分接电压 |