收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

滕州鲁锻数控机床有限公司

普通及数控类锻压机床的专业生产企业

产品分类
联系方式
  • 联系人:王经理
  • 电话:0632-5883567
  • 邮件:ldskjc@163.com
  • 手机:13806377651
  • 传真:0632-5883568
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » QC12Y系列液压摆式剪板机
QC12Y系列液压摆式剪板机
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:9163QC12Y系列液压摆式剪板机 
型 号: QC12Y系列 
品 牌: 鲁锻数控 
单 价: 面议 
最小起订量:  
供货总量:
发货期限: 按照买卖双方合同约定日期发货
更新日期: 2023-01-22  有效期至:长期有效
  询价
详细信息

  商品介绍

采用钢板焊接结构,液压传动,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美观。刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速,无级调节。设有灯光对线装置,并能无级调节上刀架的行程量。采用栅栏式人身安全保护装置。后档料采用MD11数控系统,噪音低、精度高。剪切次数有数字显示装置。

型号 主电机率(KW) 可剪板厚(mm) 可剪板宽(mm) 剪切角 材料强度(KN/cm) 后挡料调节范围(mm) ≤行程次数(次/分) 重量(kg) 外型尺寸(长*宽*高)(毫米)
4*2500 5.5 4 2500 1°30 ≤450 20-400 16 3800 3040*1550*1550
4*3200 7.5 4 3200 1°30 ≤450 20-600 13 5700 3840*1550*1550
4*4000 7.5 4 4000 1°30 ≤450 20-600 10 7600 4500*1700*1700
4*6000 7.5 4 6000 1°30 ≤450 20-800 8 15000 6460*2100*2300
6*2500 7.5 6 2500 1°30 ≤450 20-600 15 5500 3040*1710*1620
6*3200 7.5 6 3200 1°30 ≤450 20-600 12 6500 3840*1710*1620
6*4000 7.5 6 4000 1°30 ≤450 20-600 9 8200 4620*1850*1700
6*6000 15 6 6000 1°30 ≤450 20-800 5 1700 6480*2100*2300
8*2500 7.5 8 2500 1°30 ≤450 20-600 14 5800 3040*1700*1700
8*3200 7.5 8 3200 1°30 ≤450 20-600 10 6800 3860*1700*1700
8*4000 11 8 4000 1°30 ≤450 20-600 8 8800 4640*1700*1700
8*6000 15 8 6000 1°30 ≤450 20-800 6 18000 6480*2100*2350
10*2500 11 10 2500 1°30 ≤450 20-600 10 6500 3040*1800*1700
10*3200 11 10 3200 ≤450 20-600 9 7400 3860*2000*1700
10*4000 15 10 4000 ≤450 20-600 8 12500 4650*2100*2000
10*6000 18.5 10 6000 1°30 ≤450 20-800 6 22000 6500*2100*2300
12*2500 18.5 12 2500 1°40 ≤450 20-800 12 9800 3140*2050*2000
12*3200 18.5 12 3200 1°40 ≤450 20-800 10 11600 3880*2150*2000
12*4000 18.5 12 4000 ≤450 20-800 8 13800 4680*2150*2100
16*2500 18.5 16 2500 ≤450 20-800 10 11000 3140*2150*2000
16*3200 18.5 16 3200 ≤450 20-800 8 12600 3880*2150*2000
16*4000 18.5 16 4000 2°30 ≤450 20-800 6 14500 4650*2150*2200
20*2500 30 20 2500 2°30 ≤450 20-800 8 14800 3440*2300*2500
20*3200 30 20 3200 2°30 ≤450 20-800 7 17000 4150*2350*2700
25*2500 30 25 2500 ≤450 20-1000 8 18800 3200*2700*2900
30*4000 37 30 4000 ≤450 20-1000 8 29000 4700*3200*3400
询价单