规格型号 | 高度 | 均压环外径 | 底座 (长×宽) |
重量 (kg) |
CFO-100/400 | 1300 | 300 | 1600 | 100 |
CFO-150/400 | 1600 | 400 | 1600 | 150 |
CFO-250/800 | 2500 | 800 | 1800 | 360 |
CFO-300/800 | 3130 | 950 | 2400 | 420 |
CFO-300/1200 | 4020 | 950 | 2400 | 470 |
CFO-500/1000 | 6830 | 1600 | 4800 | 740 |
CFO-750/1000 | 8330 | 2100 | 5200 | 850 |
CFO-1000/1000 | 10200 | 2600 | 5600 | 1120 |
CFO-1200/1200 | 12000 | 2900 | 6400 | 1300 |
CFO型耦合电容分压器