规格型号 (Model) |
额定 (kVA) |
额定电压 (kV) |
额定电流 (A) |
阻抗电压 (%) |
TDGC-100 | 100 | 0.38/0-0.42 | 263/238 | 4~10 |
TDGC-150 | 150 | 0.38/0-0.45 | 395/333 | |
TDGC-250 | 250 | 0.38/0-0.65 | 658/385 | |
TDGC-300 | 300 | 0.38/0-0.65 | 790/462 | |
TDGC-500 | 500 | 0.38/0-0.65 | 1315/769 | |
10/0-1.5 | 50/330 | |||
TDGC-800 | 800 | 10/0-2 | 80/400 | |
TDGC-1000 | 1000 | 10/0-3 | 100/333 | |
TDGC-1500 | 1500 | 10/0-3 | 150/500 | |
TDGC-2000 | 2000 | 10/0-6 | 200/333 | |
TDGC-3000 | 3000 | 10/0-6 | 300/500 | |
TSGC-600 | 600 | 0.38/0-0.65 | 916/533 | |
TSGC-1250 | 1250 | 0.38/0-0.65 | 1899/1110 | |
TSGC-2000 | 2000 | 10/0-3 | 115/385 | |
TSGC-3000 | 3000 | 10/0-3 | 173/577 | |
TDZ-300 | 3000 | 10/0-3 | 32/100 | |
TDZ-500 | 500 | 10/0-1.5 | 50/333 | |
TDZ-800 | 800 | 10/0-3 | 80/266 | |
TDZ-1000 | 1000 | 10/0-10 | 100/100 | |
TDZ-2250 | 2250 | 10/0-10 | 225/225 |
TDZ、TDGC、TSGC接触调压器