NO. | Model & capacity(kVA) | Loss(W) | No-load current(%) |
Body weight(kg) |
Outline dimensions(mm) |
Rated capacity and tapping range |
Gage(mm) | |||||||||
No-load | With-load | L*W*H | H.V.(kV) | L.V.(kV) | ||||||||||||
1 | Z(B)S-120/0.38/0.46 | 340 | 1800 | 0.9 | 345 | 1220×650×1120 | 0.38 | 0.46 | 550×550 | |||||||
2 | Z(B)S-350/0.38/0.46 | 500 | 4450 | 0.9 | 900 | 1500×930×1300 | 0.38 | 0.46 | 550×550 | |||||||
3 | Z(B)S-364/0.38/0.46 | 505 | 4480 | 0.9 | 980 | 1550×970×1320 | 0.38 | 0.46 | 550×550 | |||||||
4 | Z(B)S-450/0.38/0.46 | 680 | 5150 | 0.9 | 1100 | 1580×1000×1330 | 0.38 | 0.46 | 660×660 | |||||||
5 | Z(B)S-480/0.38/0.46 | 685 | 5180 | 0.9 | 1400 | 1600×1010×1350 | 0.38 | 0.46 | 660×660 | |||||||
6 | Z(B)S-540/0.38/0.46 | 780 | 6000 | 0.6 | 1480 | 1820×910×1685 | 0.38 | 0.46 | 820×820 | |||||||
7 | Z(B)S-600/0.38/0.46 | 810 | 6200 | 0.6 | 1500 | 1820×980×1685 | 0.38 | 0.46 | 820×820 | |||||||
8 | Z(B)S-600/10/0.575 | 810 | 6200 | 0.6 | 1550 | 1865×1110×1685 | 10 | 0.575 | 820×820 | |||||||
9 | ZSS-1000/10/0.66×2 | 1280 | 10300 | 0.6 | 1785 | 2025×1295×1955 | 10 | 0.66×2 | 820×820 | |||||||
10 | ZS-1100/10/0.575 | 1360 | 12000 | 0.6 | 1950 | 2080×1250×1960 | 10 | 0.575 | 820×820 | |||||||
11 | ZS-1200/10/0.575 | 1550 | 12600 | 0.6 | 2150 | 2100×1320×1980 | 10 | 0.575 | 820×820 | |||||||
12 | ZSS-1350/10/0.38×2 | 1760 | 15210 | 0.6 | 2450 | 2200×1360×2135 | 10 | 0.38×2 | 820×820 | |||||||
13 | ZSS-1850/10/0.63×2 | 2250 | 18850 | 0.6 | 2670 | 2240×1385×2260 | 10 | 0.63×2 | 820×820 | |||||||
14 | ZS-2300/10/0.72 | 2310 | 21000 | 0.5 | 2745 | 2500×2420×2265 | 10 | 0.72 | 820×820 | |||||||
15 | ZSS-2500/10/0.575×2 | 2450 | 21300 | 0.5 | 3360 | 2570×2460×2300 | 10 | 0.575×2 | 1070×1070 | |||||||
16 | ZS-3300/10/0.575 | 3200 | 28500 | 0.5 | 3950 | 2590×2500×2460 | 10 | 0.575 | 1070×1070 | |||||||
17 | ZSS-3300/10/0.575×2 | 3200 | 28800 | 0.5 | 4250 | 2775×2850×2550 | 10 | 0.575×2 | 1070×1070 | |||||||
18 | ZSS-3850/10/0.575×2 | 3750 | 34500 | 0.5 | 4600 | 2800×2950×2670 | 10 | 0.575×2 | 1070×1070 | |||||||
19 | ZSS-4500/10/0.575×2 | 4050 | 36500 | 0.5 | 5500 | 2850×2980×2850 | 10 | 0.575×2 | 1070×1070 | |||||||
20 | ZSS-8000/10/2.6×2 | 5340 | 52000 | 0.4 | 8580 | 2900×3110×3250 | 10 | 2.6×2 | 1070×1070 | |||||||
21 | ZSS-9000/10/3.15×2 | 7500 | 52800 | 0.4 | 9000 | 3290×3220×3260 | 10 | 3.15×2 | 1475×1475 | |||||||
22 | ZS-12500/20/10 | 9800 | 53500 | 0.4 | 11500 | 3500×3910×3350 | 20 | 10 | 1475×1475 |
电炉变压器