收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

太原前进变压器厂有限公司

各种节能型电力变压器、电弧炉变压器、埋弧炉变压器、电石炉...

产品分类
联系方式
  • 联系人:赵阳
  • 电话:0351-6078181
  • 传真:0351-6939396
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 油浸式变压器
油浸式变压器
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:3556油浸式变压器 
品 牌: 太原前进变压器厂有限公司 
单 价: 面议 
最小起订量:  
供货总量:
发货期限: 按照买卖双方合同约定日期发货
更新日期: 2023-01-22  有效期至:长期有效
  询价
详细信息
 S11系列M型系列变压器重量及参数
型号 额定容量 损耗 阻抗 空载 重量(kg) 尺寸(mm) 轨距(mm)
(KVA) 电压 电流
  空载(W) 负载(W) (%) (%) 器身 油重 总重
S11-M.R-30/10 30 100 600   1 215 95 390 765 680 1200 400 550
S11-M.R-50/10 50 130 870   1 305 115 530 820 745 1290 400 550
S11-M.R-63/10 63 150 1040   0.9 350 120 590 840 790 1320 400 550
S11-M.R-80/10 80 180 1250   0.9 405 135 660 870 785 1350 550 550
S11-M.R-100/10 100 200 1500   0.9 470 145 750 890 770 1410 550 550
S11-M.R-125/10 125 240 1800   0.8 530 155 830 910 755 1450 550 550
S11-M.R-160/10 160 280 2200   0.8 620 175 960 950 770 1510 550 550
S11-M.R-200/10 200 340 2600   0.8 715 195 1090 1000 805 1540 550 550
S11-M.R-250/10 250 400 3050   0.7 835 225 1280 1070 845 1570 660 660
S11-M.R-315/10 315 480 3650   0.7 980 240 1470 1090 890 1650 660 660
S11-M.R-400/10 400 570 4300   0.6 1215 270 1790 1130 905 1740 660 660
S11-M.R-500/10 500 680 5150   0.6 1370 305 2040 1170 935 1770 660 660
S11-M.R-630/10 630 810 6200   0.6 1400 450 2310 1320 985 1660 820 820
S11-M.R-800/10 800 980 7500   0.6 1680 510 2720 1360 1005 1730 820 820
S11-M.R-1000/10 1000 1150 10300   0.6 1820 565 3080 1920 1070 1790 820 820
S11-M.R-1250/10 1250 1360 12000   0.6 2185 640 3690 2030 1170 1975 820 820
S11-M.R-1600/10 1600 1640 14500   0.6 2580 715 4320 2050 1185 2100 820 820

S11-M系列三相配电变压器
产品型号 额定 额定电压KV 空载 负载 空载 重量Kg 轨迹 外形尺寸mm
容量 损耗 损耗 电流 mm
KVA 高压 高压分 低压 W W % 油重 器身重 总重   长×宽×高
  KV 接范围 KV         Kg Kg Kg
S11-M-30/a10 30 6 ±5% 0.4 Y.yn0 100 600 2.1 85 160 355 400×400 1010×780×1130
S11-M-50/10 50 6.3 130 870 2 100 225 450 400×400 1100×790×1150
S11-M-63/10 63 10 150 1040 1.9 105 260 490 550×550 1090×820×1180
S11-M-80/10 80   180 1250 1.8 115 305 555 550×550 1090×850×1200
S11-M-100/10 100   200 1500 1.6 125 360 630 550×550 1110×645×1160
S11-M-125/10 125   240 1800 1.5 135 415 710 550×550 1150×670×1180
S11-M-160/10 160   280 2200 1.4 155 485 825 550×550 1250×710×1260
S11-M-200/10 200   340 2600 1.3 170 570 935 550×550 1280×730×1300
S11-M-250/10 250   400 3050 1.2 200 700 1130 550×550 1290×800×1330
S11-M-315/10 315   480 3650 1.1 225 800 1295 660×660 1320×840×1350
S11-M-400/10 400   570 4300 1 260 970 1590 660×660 1430×890×1420
S11-M-500/10 500   680 5150 1 285 1130 1840 660×660 1550×860×1490
S11-M-630/10 630   810 6200 0.9 430 1385 2340 820×820 1570×920×1530
S11-M-800/10 800   980 7500 0.8 500 1640 2750 820×820 1540×930×1560
S11-M-1000/10 1000   1150 10300 0.7 560 1780 3110 820×820 1780×1080×1610
S11-M-1250/10 1250   1360 12000 0.6 630 2115 3630 820×820 1900×1090×1700
S11-M-1600/10 1600   1640 14500 0.6 750 2600 4410 820×820  
询价单