10kV S11系列低损耗节能变压器技术参数 | ||||||||||
高压:10(6、6.3、10、10.5、11) 低压:0.4kV 联结组:Y.yno 或 D.yn11 调压范围:±5%或±2×2.5% | ||||||||||
产品型号 | 额定容量 | 损 耗 (W) | 短路阻抗 | 空载电流 | 重 量 (kg) | 轨距 | 外形尺寸 | |||
(kVA) | 空 载 | 负 载 | (%) | (%) | 器身重 | 油重 | 总重 | (mm) | (mm) | |
S11-30/10 | 30 | 90 | 600 | 4 | 1.4 | 150 | 80 | 295 | 450 | 955×450×1010 |
S11-50/10 | 50 | 130 | 870 | 1.2 | 220 | 95 | 400 | 1000×460×1075 | ||
S11-63/10 | 63 | 150 | 1040 | 1.2 | 260 | 100 | 450 | 550 | 1005×465×1115 | |
S11-80/10 | 80 | 175 | 1250 | 1.1 | 295 | 110 | 510 | 1025×510×1140 | ||
S11-100/10 | 100 | 200 | 1500 | 1 | 390 | 135 | 645 | 1145×535×1255 | ||
S11-125/10 | 125 | 235 | 1800 | 1 | 430 | 145 | 705 | 1160×560×1285 | ||
S11-160/10 | 160 | 270 | 2200 | 0.9 | 495 | 165 | 810 | 1190×610×1355 | ||
S11-200/10 | 200 | 325 | 2600 | 0.9 | 585 | 180 | 935 | 1220×660×1400 | ||
S11-250/10 | 250 | 395 | 3050 | 0.8 | 665 | 200 | 1050 | 660 | 1240×690×1440 | |
S11-315/10 | 315 | 475 | 3650 | 0.8 | 760 | 215 | 1195 | 1255×815×1495 | ||
S11-400/10 | 400 | 565 | 4300 | 0.7 | 960 | 265 | 1480 | 1420×745×1540 | ||
S11-500/10 | 500 | 675 | 5100 | 0.7 | 1145 | 295 | 1735 | 1470×795×1635 | ||
S11-630/10 | 630 | 805 | 6200 | 4.5 | 0.6 | 1270 | 330 | 1995 | 820 | 1540×915×1615 |
S11-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 1640 | 425 | 2550 | 1955×935×1995 | ||
S11-1000/10 | 1000 | 1155 | 10300 | 0.5 | 1770 | 500 | 3020 | 2145×1070×2030 | ||
S11-1250/10 | 1250 | 1365 | 12000 | 0.5 | 2140 | 655 | 3690 | 2170×1080×2205 | ||
S11-1600/10 | 1600 | 1650 | 14500 | 0.4 | 2595 | 725 | 4315 | 2280×1160×2340 |
油浸式变压器