L-TSA和L-TSE 汽轮机油
项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 最少样品量/mL | |||
序号 | 名称 | ||||
1 | 色度 | GB/T 6540 | 50 | ||
2 | 开口闪点 | GB/T 3536 | 180 | ||
3 | 运动黏度 | GB/T 265 | 40 | ||
4 | 黏度指数 | GB/T 1995 | 40 | ||
5 | 倾点 | GB/T 3535 | 95 | ||
6 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 | ||
7 | 水分 | GB/T 260 | 220 | ||
8 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | 90 | ||
9 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 | ||
10 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 400 | ||
11 | 水分离性 | GB/T 7305 | 100 | ||
12 | 氧化安定性 | GB/T 12581 SH/T 0565 |
500 | ||
13 | 旋转氧弹 | SH/T 0193 | 200 | ||
14 | 清洁度 | GB/T 14039 | 200 | ||
15 | 过滤性 | SH/T 0805 | 500 |
项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 最少样品量/mL | |
序号 | 名称 | ||
1 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
2 | 开口闪点 闭口闪点 |
GB/T 3536 GB/T 261 |
300 |
3 | 运动黏度 | GB/T 265 | 40 |
4 | 黏度指数 | GB/T 1995 | 40 |
5 | 倾点 | GB/T 3535 | 95 |
6 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 机械杂质 | GB/T 511 | 120 |
10 | 清洁度 | GB/T 14039 | 200 |
11 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | 90 |
12 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |
13 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 400 |
14 | 氧化安定性 | GB/T 12581 SH/T 0565 |
500 |
15 | 旋转氧弹 | SH/T 0193 | 200 |
16 | 过滤性 | SH/T 080 | 500 |
L-TGSB和L-TGSE 燃/汽轮机油
项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 最少样品量/mL | |
序号 | 名称 | ||
1 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
2 | 开口闪点 闭口闪点 |
GB/T 3536 GB/T 261 |
300 |
3 | 运动黏度 | GB/T 265 | 40 |
4 | 黏度指数 | GB/T 1995 | 40 |
5 | 倾点 | GB/T 3535 | 95 |
6 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 机械杂质 | GB/T 511 | 120 |
10 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | 90 |
11 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |
12 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 400 |
13 | 氧化安定性 | GB/T 12581 | 500 |
14 | 高温氧化安定性 | ASTM D4636 | 600 |
15 | 旋转氧弹 | SH/T 0193 | 200 |
16 | 清洁度 | GB/T 14039 | 200 |
17 | 过滤性 | SH/T 0805 | 500 |