序号 | 方法名称 | 标准号 | 最少样品量/mL |
1 | 运动黏度(30℃) | GB/T 265-1988 | 60 |
2 | 运动黏度(40℃) | GB/T 265-1988 | 60 |
3 | 运动黏度(100℃) | GB/T 265-1988 | 60 |
4 | 黏度指数 | GB/T 1995-1998 | 120 |
5 | 闪点(开口) | GB/T 3536-2008 | 100 |
6 | 颜色 | GB/T 6540-1986 | 20 |
7 | 颜色 | GB/T 3555-1992 | 20 |
8 | 凝点 | GB/T 510-1983 | 20 |
9 | 酸值 | GB/T 7304-2014 | 50 |
10 | 酸值 | GB/T 264-1983 | 20 |
11 | 酸值 | GB/T 4945-2002 | 20 |
12 | 击穿电压 | GB/T 507-2002 | 600 |
13 | 介质损耗因数 | GB/T 5654-2007 | 200 |
14 | 浊点 | GB/T 6986-2014 | 50 |
15 | 氮含量 | SH/T 0657-2007 | 20 |
16 | 碱性氮 | SH/T 0162-1992 | 100 |
17 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 | 20 |
18 | 水分离性 | GB/T 7305-2003 | 80 |
19 | 旋转氧弹 | SH/T 0193-2008 | 200 |
20 | 苯胺点 | GB/T 262-2010 | 100 |
21 | 蒸发损失(诺亚克法) | NB/SH/T 0059-2010 | 100 |
22 | 折光率 | GB/T 6488-2008 | 10 |
23 | 界面张力 | GB/T 6541-1986 | 40 |
24 | 馏程 | GB/T 6536-2010 | 230 |
基础油检测项目