单条铜矩形母线载流量
母线
截面
cm2 最大容许持续电流(A)
25℃ 35℃ 40℃
平放 竖放 平放 竖放 平放 竖放
15×3 200 210 176 185 162 171
20×3 261 275 233 245 214 225
25×3 323 340 285 300 271 285
30×4 451 475 394 415 366 385
40×4 593 625 522 550 484 510
40×5 665 700 588 551 551 580
50×5 816 860 721 760 669 705
50×6 906 955 797 840 735 775
60×6 1069 1125 940 990 873 920
60×8 1251 1320 1101 1160 1016 1070
60×10 1395 1475 1230 1295 1133 1195
80×6 1360 1480 1195 1300 1110 1205
80×8 1553 1690 1361 1480 1260 1370
80×10 1747 1900 1531 1665 1417 1540
100×6 1665 1810 1557 1592 1356 1475
100×8 1911 2080 1674 1820 1546 1685
100×10 2121 2310 1865 2025 1720 1870
120×8 2210 2400 1940 2110 1800 1955
120×10 2435 2650 2152 2340 1996 2170
母线
截面
cm2 最大容许持续电流(A)
25℃ 35℃ 40℃
平放 竖放 平放 竖放 平放 竖放
15×3 200 210 176 185 162 171
20×3 261 275 233 245 214 225
25×3 323 340 285 300 271 285
30×4 451 475 394 415 366 385
40×4 593 625 522 550 484 510
40×5 665 700 588 551 551 580
50×5 816 860 721 760 669 705
50×6 906 955 797 840 735 775
60×6 1069 1125 940 990 873 920
60×8 1251 1320 1101 1160 1016 1070
60×10 1395 1475 1230 1295 1133 1195
80×6 1360 1480 1195 1300 1110 1205
80×8 1553 1690 1361 1480 1260 1370
80×10 1747 1900 1531 1665 1417 1540
100×6 1665 1810 1557 1592 1356 1475
100×8 1911 2080 1674 1820 1546 1685
100×10 2121 2310 1865 2025 1720 1870
120×8 2210 2400 1940 2110 1800 1955
120×10 2435 2650 2152 2340 1996 2170
谢谢!