2015年BK控制变压器产品监督抽查结果汇总表 |
|||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 行政区域 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 | 整改复查情况 |
1 | BK控制变压器 | BK-100VA | 东亮电气有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
2 | BK控制变压器 | BK-100VA | 乐清市精工变压器有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
3 | BK控制变压器 | BK-50VA | 环宇集团有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
4 | BK控制变压器 | JBK3-160VA | 九川集团有限公司 | 乐清市 | 2014-10 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
5 | BK控制变压器 | BK-100VA | 金山门电器有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
6 | BK控制变压器 | BK-50VA | 浙江二变变压器有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
7 | BK控制变压器 | BK-300VA | 跃峰控股有限公司 | 乐清市 | 2014-10 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
8 | BK控制变压器 | BK-100 | 耀华电器集团有限公司 | 乐清市 | 2014-11 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
9 | BK控制变压器 | BK2-50VA | 长城电器集团有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
10 | BK控制变压器 | BK-100V/A | 浙江民扬电气股份有限公司 | 乐清市 | 2014-8 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
11 | BK控制变压器 | HDK(BK)-50VA | 乐清市莱宏电器有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
12 | BK控制变压器 | NDK(BK)-150VA | 浙江正泰电源电器有限公司 | 乐清市 | 2014-11 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
13 | BK控制变压器 | BK-100VA | 温州德宇电气有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
14 | BK控制变压器 | BK-100VA | 鸿宝电气集团股份有限公司 | 乐清市 | 2014-11 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
15 | BK控制变压器 | BK-150VA | 浙江德力西电器有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
16 | BK控制变压器 | BK-50VA | 常安集团有限公司 | 乐清市 | 2014-11 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
17 | BK控制变压器 | JBK-300VA | 申大变压器有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
18 | BK控制变压器 | BK-150VA | 华通机电股份有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
19 | BK控制变压器 | BK-50VA | 浙江人民电器有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
20 | BK控制变压器 | BK-50VA(铜) | 浙江天正电气股份有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
21 | BK控制变压器 | BK-100VA | 上海人民企业集团温州电器有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
22 | BK控制变压器 | BK-100VA | 上海华匀机械设备有限公司乐清分公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
23 | BK控制变压器 | BK-50VA | 温州九超电气有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 不合格 | 瞬时功率条件下的输出电压 | / |
24 | BK控制变压器 | BK-50VA | 乐清市玉林沪通特种变压器有限公司 | 乐清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 不合格 | 保护性接地端子检查;空载损耗 | / |
注:整改复查情况截止2015年5月20日。 |
10日从温州市质量技术监督局官网获悉,该局近期抽查了乐清市共24家企业生产的24批次BK控制变压器产品,不合格2批次,批次不合格率为8.3%。产品不合格项目主要为“瞬时功率条件下的输出电压”、“保护性接地端子检查”及“空载损耗”。