39258980 | 3.70 | |||
变压器 | 千伏安 | 新疆 | 30883672 | 5.97 |
变压器 | 千伏安 | 广东省 | 23198423 | -3.95 |
变压器 | 千伏安 | 安徽省 | 18788317.8 | -11.25 |
变压器 | 千伏安 | 重庆市 | 18470091.5 | 11.55 |
变压器 | 千伏安 | 上海市 | 18250220 | -3.40 |
变压器 | 千伏安 | 江西省 | 10607008.8 | 12.74 |
变压器 | 千伏安 | 云南省 | 8353271.86 | 18.27 |
变压器 | 千伏安 | 四川省 | 8154644 | -1.56 |
变压器 | 千伏安 | 河南省 | 7406081.6 | 13.54 |
变压器 | 千伏安 | 湖北省 | 6898044.96 | 41.87 |
变压器 | 千伏安 | 宁夏 | 6194721 | 47.74 |
变压器 | 千伏安 | 北京市 | 4850286.45 | 21.12 |
变压器 | 千伏安 | 广西 | 4099793 | 12.99 |
变压器 | 千伏安 | 海南省 | 3923324 | 15.92 |
变压器 | 千伏安 | 福建省 | 2863368 | -3.96 |
变压器 | 千伏安 | 山西省 | 2732670 | 13.66 |
变压器 | 千伏安 | 黑龙江省 | 2710747 | -7.18 |
变压器 | 千伏安 | 天津市 | 2552500 | -4.16 |
变压器 | 千伏安 | 吉林省 | 2209875 | -14.32 |
变压器 | 千伏安 | 甘肃省 | 441349 | -64.17 |
变压器 | 千伏安 | 贵州省 | 361801.64 | 33.26 |
变压器 | 千伏安 | 内蒙古 | 193173 | 14.73 |
2015年1-5月生产变压器628779283.1千伏安,同比增长0.21%。