产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
变压器 | 千伏安 | 总计 | 776141110 | 0.45 |
变压器 | 千伏安 | 江苏省 | 131193355 | -3.75 |
变压器 | 千伏安 | 山东省 | 106054838 | 12.19 |
变压器 | 千伏安 | 河北省 | 74596737 | -8.56 |
变压器 | 千伏安 | 陕西省 | 72798348 | -5.62 |
变压器 | 千伏安 | 辽宁省 | 66250076 | -5.40 |
变压器 | 千伏安 | 湖南省 | 50996579 | 1.91 |
变压器 | 千伏安 | 浙江省 | 50113714 | 3.36 |
变压器 | 千伏安 | 新疆 | 36522682 | 3.47 |
变压器 | 千伏安 | 广东省 | 29968631 | 1.39 |
变压器 | 千伏安 | 安徽省 | 22579623 | -4.14 |
变压器 | 千伏安 | 重庆市 | 22483608 | 11.02 |
变压器 | 千伏安 | 上海市 | 21404422 | -4.97 |
变压器 | 千伏安 | 江西省 | 13901139 | 25.58 |
变压器 | 千伏安 | 云南省 | 10270775 | 14.11 |
变压器 | 千伏安 | 四川省 | 9615600 | -0.46 |
变压器 | 千伏安 | 河南省 | 9050071.5 | 10.66 |
变压器 | 千伏安 | 湖北省 | 7908889 | 30.38 |
变压器 | 千伏安 | 宁夏 | 7110188 | 37.11 |
变压器 | 千伏安 | 北京市 | 6040484.8 | 13.54 |
变压器 | 千伏安 | 广西 | 5236242 | 4.14 |
变压器 | 千伏安 | 海南省 | 4777084 | 12.20 |
变压器 | 千伏安 | 黑龙江省 | 3673877 | -15.38 |
变压器 | 千伏安 | 山西省 | 3454431 | 11.92 |
变压器 | 千伏安 | 福建省 | 3337831 | -5.69 |
变压器 | 千伏安 | 天津市 | 3073011 | -1.04 |
变压器 | 千伏安 | 吉林省 | 2663025 | -14.18 |
变压器 | 千伏安 | 甘肃省 | 573789 | -68.58 |
变压器 | 千伏安 | 内蒙古 | 273659 | 18.54 |
变压器 | 千伏安 | 贵州省 | 218190 | -36.08 |
变压器 | 千伏安 | 西藏 | 210 | / |
分析整理:中商产业研究院