产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
变压器 | 千伏安 | 全国 | 907261613 | -1.10 |
变压器 | 千伏安 | 江苏省 | 156151987 | -2.62 |
变压器 | 千伏安 | 山东省 | 123716489 | 9.28 |
变压器 | 千伏安 | 河北省 | 87925362.8 | -11.08 |
变压器 | 千伏安 | 陕西省 | 81341394 | -10.92 |
变压器 | 千伏安 | 辽宁省 | 74014272 | -11.11 |
变压器 | 千伏安 | 浙江省 | 61168306 | 4.85 |
变压器 | 千伏安 | 湖南省 | 58882560 | -1.16 |
变压器 | 千伏安 | 新疆 | 42081057 | 1.37 |
变压器 | 千伏安 | 广东省 | 35616272.6 | 6.02 |
变压器 | 千伏安 | 重庆市 | 30035675.8 | 28.50 |
变压器 | 千伏安 | 安徽省 | 26128575.7 | -7.14 |
变压器 | 千伏安 | 上海市 | 23148730 | -10.91 |
变压器 | 千伏安 | 江西省 | 16375155.2 | 20.08 |
变压器 | 千伏安 | 云南省 | 11756843.5 | 9.67 |
变压器 | 千伏安 | 四川省 | 10818638 | -2.73 |
变压器 | 千伏安 | 河南省 | 10456962.5 | 8.79 |
变压器 | 千伏安 | 湖北省 | 9240661.96 | 21.95 |
变压器 | 千伏安 | 宁夏 | 8544079 | 43.13 |
变压器 | 千伏安 | 北京市 | 7479415.58 | 13.78 |
变压器 | 千伏安 | 广西 | 6174838 | 2.52 |
变压器 | 千伏安 | 海南省 | 5742731 | 10.35 |
变压器 | 千伏安 | 黑龙江省 | 4466877 | -14.05 |
变压器 | 千伏安 | 山西省 | 4271961 | 8.22 |
变压器 | 千伏安 | 福建省 | 3659551 | -7.16 |
变压器 | 千伏安 | 天津市 | 3499555 | -1.40 |
变压器 | 千伏安 | 吉林省 | 3291435 | -16.05 |
变压器 | 千伏安 | 甘肃省 | 712199 | -66.99 |
变压器 | 千伏安 | 内蒙古 | 332590 | 14.98 |
变压器 | 千伏安 | 贵州省 | 227438 | -40.15 |
分析整理:中商产业研究院