产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
变压器 | 千伏安 | 全国 | 1043536236 | -1.16 |
变压器 | 千伏安 | 江苏省 | 179070538 | -2.36 |
变压器 | 千伏安 | 山东省 | 144560281 | 9.70 |
变压器 | 千伏安 | 河北省 | 102298416 | -8.95 |
变压器 | 千伏安 | 陕西省 | 90334692 | -14.09 |
变压器 | 千伏安 | 辽宁省 | 82276327 | -12.82 |
变压器 | 千伏安 | 浙江省 | 73073279 | 5.33 |
变压器 | 千伏安 | 湖南省 | 68012837 | -1.14 |
变压器 | 千伏安 | 新疆 | 47655077 | 1.56 |
变压器 | 千伏安 | 广东省 | 40089297.3 | 3.86 |
变压器 | 千伏安 | 重庆市 | 35021486.5 | 37.90 |
变压器 | 千伏安 | 安徽省 | 30384080.7 | -5.47 |
变压器 | 千伏安 | 上海市 | 27387150 | -8.95 |
变压器 | 千伏安 | 江西省 | 19833338.7 | 24.03 |
变压器 | 千伏安 | 云南省 | 13032178.5 | 1.80 |
变压器 | 千伏安 | 四川省 | 12108802 | -3.91 |
变压器 | 千伏安 | 河南省 | 11860411.5 | 4.51 |
变压器 | 千伏安 | 湖北省 | 10782727 | 21.84 |
变压器 | 千伏安 | 宁夏 | 9469291 | 33.27 |
变压器 | 千伏安 | 北京市 | 8483798.55 | 10.71 |
变压器 | 千伏安 | 广西 | 7381718.37 | 6.09 |
变压器 | 千伏安 | 海南省 | 6602522 | 8.55 |
变压器 | 千伏安 | 黑龙江省 | 5208977 | -20.38 |
变压器 | 千伏安 | 山西省 | 4885817 | 4.26 |
变压器 | 千伏安 | 吉林省 | 4128565 | -20.52 |
变压器 | 千伏安 | 福建省 | 4034983 | -6.51 |
变压器 | 千伏安 | 天津市 | 3994032 | -0.34 |
变压器 | 千伏安 | 甘肃省 | 853310 | -64.97 |
变压器 | 千伏安 | 内蒙古 | 468649 | 19.41 |
变压器 | 千伏安 | 贵州省 | 243655 | -43.48 |
分析整理:中商产业研究院