变压器出口 | ||||
时间 | 年度累计金额(千美元) | 金额同比增长率(%) | 年度累计数量(万个) | 数量同比增长率(%) |
2016年07月 | 1608661.00 | -7.30 | 145341.00 | -0.50 |
2016年06月 | 1387440.00 | -6.50 | 124140.00 | 0.50 |
2016年05月 | 1141888.00 | -9.80 | 102714.00 | 1.10 |
2016年04月 | 881743.00 | -11.30 | 79329.00 | -0.20 |
2016年03月 | 656801.00 | -11.60 | 56734.00 | -0.90 |
2016年02月 | 401635.00 | -22.40 | 35149.00 | -7.90 |
2016年01月 | 243976.00 | -17.30 | 20607.00 | -8.20 |
2015年12月 | 3012213.00 | -5.40 | 257033.00 | -2.70 |
2015年11月 | 2770255.00 | -3.00 | 232649.00 | -3.40 |
2015年10月 | 2541284.00 | -2.80 | 213548.00 | -2.40 |
2015年09月 | 2314652.00 | -1.40 | 192887.00 | -2.40 |
2015年08月 | 2028212.00 | -3.50 | 169172.00 | -2.50 |
2015年07月 | 1755203.00 | -2.80 | 146307.00 | -2.50 |
2015年06月 | 1502483.00 | 0.00 | 123837.00 | -1.10 |
2015年05月 | 1285359.00 | 3.50 | 101868.00 | -2.80 |
2015年04月 | 993825.00 | 4.10 | 79496.00 | -2.30 |
2015年03月 | 742780.00 | 9.90 | 57258.00 | -0.30 |
2015年02月 | 517731.00 | 27.30 | 38152.00 | 6.90 |
2015年01月 | 295157.00 | 18.70 | 22440.00 | 3.90 |
数据显示:6月我国变压器出口22,200万个,出口金额达161,749万元人民币,同比分别增长1.2%和21.6%;1-6月累计出口124,140万台,同比增长0.5%,出口金额达901,160万元人民币,同比增长下降1.0%。
最新报告显示,今年,全球配电变压器市场需求约为128.1亿美元,随着电力需求的不断增加,预计到2021年,这一数据将增至176.1亿美元,期间年复合增率约为6.57%。