以下为2015年——2016年10月变压器出口均价走势:
变压器出口
时间 | 均价(美元/个) | 价格同比增长率(%) |
2016年10月 | 0.96 | -12.69 |
2016年09月 | 1.13 | -6.63 |
2016年08月 | 1.07 | -10.72 |
2016年07月 | 1.04 | -7.02 |
2016年06月 | 1.12 | 13.12 |
2016年05月 | 1.11 | -14.50 |
2016年04月 | 1.00 | -11.84 |
2016年03月 | 1.18 | 0.56 |
2016年02月 | 1.08 | -23.45 |
2016年01月 | 1.18 | -9.99 |
2015年12月 | 1.06 | -24.89 |
2015年11月 | 1.20 | 9.34 |
2015年10月 | 1.10 | -12.90 |
“十三五”期间,我国将逐步提高电网投资的比重,加快推动特高压和各级电网协调发展,因此我国的变压器行业仍然具有强大的市场需求。但是国内变压器行业质量问题突出、低端产能过剩、高端领域实力不足、“价格战”等恶性竞争严重。同时,企业研发投入不足、产品科技含量低、盲目投资等将在未来的市场竞争中进一步束缚着行业发展的脚步。