行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
密封件 | 河北邢台清河县 | 1,788.5 | 19,364 | 31,389 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 河北邢台南宫市 | 1,640 | 2,524 | 2,407,700 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 广东东莞市 | 1,150.1 | 7,570 | 383,211 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 江苏镇江扬中市 | 785.7 | 6,509 | 2,170 | 分布图 | 热门行业 |
密封件 | 浙江宁波慈溪市 | 703 | 9,079 | 9,415 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;