行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
绝缘材料 | 广东东莞市 | 5,192.4 | 55,479 | 2,702,944 | 分布图 | 热门行业 |
绝缘材料 | 浙江温州乐清市 | 3,566.4 | 22,371 | 615,935 | 分布图 | 热门行业 |
绝缘材料 | 广东深圳市宝安区 | 3,225.6 | 35,659 | 2,245,685 | 分布图 | 热门行业 |
绝缘材料 | 广东深圳市龙岗区 | 1,735.9 | 17,702 | 396,677 | 分布图 | 热门行业 |
绝缘材料 | 广东深圳市 | 1,433.5 | 13,412 | 1,422,918 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;