行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷却器 | 江苏泰州市姜堰区 | 379.3 | 1,051 | 50 | 分布图 | 热门行业 |
冷却器 | 江苏泰州泰兴市 | 270 | 2,230 | 23 | 分布图 | 热门行业 |
冷却器 | 上海市松江区 | 110 | 670 | 2 | 分布图 | 热门行业 |
冷却器 | 广东东莞市 | 85.8 | 347 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
冷却器 | 上海市 | 57.7 | 296 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;