8月21日上海市场热轧板卷价格行情-市场行情-市场动态-变压器市场网
| 手机版       您好,欢迎来到变压器市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
   
   
 
当前位置: 首页 » 市场动态 » 市场行情 » 正文
分享到:

8月21日上海市场热轧板卷价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-22  浏览次数:1314

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3770 -  
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 3770 -  
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3760 -  
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3760 -  
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3760 -  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3760 -  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3760 -  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3760 -  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3750 -  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3750 -  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3750 -  
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3730 -  
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3730 -  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3830 -20  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3850 -10  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3830 -20  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3850 -10  
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3780 -20  
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3780 -20  
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3780 -20  
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3750 -  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3750 -  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3750 -  
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3750 -  
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3750 -  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3700 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3700 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3700 -20  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3700 -20  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3700 -20  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3700 -20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3680 -20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3680 -20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3680 -20  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3680 -20  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3680 -20  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3680 -20  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3680 -20  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3640 -50  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3640 -50  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3660 -20  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3660 -20  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3660 -20  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3660 -20  
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3660 -20  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3660 -20  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3660 -20  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3660 -20  
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3610 -50  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3620 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3630 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3600 -30  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3620 -20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3630 -20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3600 -30  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3600 -30  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3620 -20  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙钢 3630 -20  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3600 -30  
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3600 -30  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3660 -50  
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3640 -10  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3660 -50  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3640 -10  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3660 -50  
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3640 -10  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3660 -40  
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3660 -40  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3750 -30  
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3750 -30  
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3800 -  
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3800 -  
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3800 -  
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3800 -  
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3800 -  
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3800 -  
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3800 -

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 市场动态搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关市场动态
推荐市场动态
点击排行