7月8日全国主要城市1#铜市场价格行情-市场行情-市场动态-变压器市场网
| 手机版       您好,欢迎来到变压器市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
   
   
 
当前位置: 首页 » 市场动态 » 市场行情 » 正文
分享到:

7月8日全国主要城市1#铜市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-09  浏览次数:1512
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 49,550-49,650 元/吨 -580 07-08 含税
广东现货 1#铜 1# 49,450-49,650 元/吨 -650 07-08 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 49,550-49,650 元/吨 -580 07-08 含税
上海现货 1#铜 1# 49,440-49,840 元/吨 -560 07-08 含税
上海现货 平水铜 - 49,440-49,660 元/吨 -575 07-08 含税
上海现货 升水铜 - 49,540-49,840 元/吨 -550 07-08 含税
上海地区 1#铜 1# 49,600-49,700 元/吨 -600 07-08 含税
长江有色网 1#铜 1# 49,500-49,600 元/吨 -650 07-08 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 46,800-47,000 元/吨 -400 07-08 不含税
物贸现货 1#铜 1# 49,400-49,650 元/吨 -705 07-08 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 49,600-49,600 元/吨 -580 07-08 含税
坤泰市场 1#铜 1# 49,600-49,750 元/吨 -525 07-08 含税
济南现货 1#铜 1# 50,050-50,050 元/吨 -600 07-08 含税
沈阳现货 1#铜 1# 50,050-50,050 元/吨 -600 07-08 含税
北京现货 1#铜 1# 49,850-49,850 元/吨 -600 07-08 含税
天津现货 1#铜 1# 50,000-50,000 元/吨 -600 07-08 含税
无锡现货 1#铜 1# 49,950-49,950 元/吨 -600 07-08 含税
西安现货 1#铜 1# 50,000-50,000 元/吨 -600 07-08 含税
重庆现货 1#铜 1# 50,000-50,000 元/吨 -600 07-08 含税
武汉现货 1#铜 1# 49,950-49,950 元/吨 -600 07-08 含税
昆明现货 1#铜 1# 50,050-50,050 元/吨 -600 07-08 含税

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 市场动态搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关市场动态
推荐市场动态
点击排行