9月9日全国主要城市1#铜市场价格行情-市场行情-市场动态-变压器市场网
| 手机版       您好,欢迎来到变压器市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
   
   
 
当前位置: 首页 » 市场动态 » 市场行情 » 正文
分享到:

9月9日全国主要城市1#铜市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-10  浏览次数:1170
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 52,710-52,820 元/吨 425 09-09 含税
广东现货 1#铜 1# 52,500-52,700 元/吨 500 09-09 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 52,735-52,845 元/吨 425 09-09 含税
上海现货 1#铜 1# 52,650-52,850 元/吨 430 09-09 含税
上海现货 平水铜 - 52,650-52,750 元/吨 440 09-09 含税
上海现货 升水铜 - 52,700-52,850 元/吨 405 09-09 含税
上海地区 1#铜 1# 52,550-52,650 元/吨 350 09-09 含税
长江有色网 1#铜 1# 52,700-52,800 元/吨 400 09-09 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 49,500-49,700 元/吨 300 09-09 不含税
物贸现货 1#铜 1# 52,640-52,840 元/吨 405 09-09 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 52,765-52,765 元/吨 425 09-09 含税
坤泰市场 1#铜 1# 52,730-52,830 元/吨 440 09-09 含税
济南现货 1#铜 1# 53,000-53,000 元/吨 400 09-09 含税
沈阳现货 1#铜 1# 53,000-53,000 元/吨 400 09-09 含税
北京现货 1#铜 1# 52,800-52,800 元/吨 400 09-09 含税
天津现货 1#铜 1# 52,950-52,950 元/吨 400 09-09 含税
无锡现货 1#铜 1# 52,900-52,900 元/吨 400 09-09 含税
西安现货 1#铜 1# 52,950-52,950 元/吨 400 09-09 含税
重庆现货 1#铜 1# 52,950-52,950 元/吨 400 09-09 含税
武汉现货 1#铜 1# 52,900-52,900 元/吨 400 09-09 含税
昆明现货 1#铜 1# 53,000-53,000 元/吨 400 09-09 含税


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 市场动态搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关市场动态
推荐市场动态
点击排行