9月16日全国主要城市1#铜市场价格行情-市场行情-市场动态-变压器市场网
| 手机版       您好,欢迎来到变压器市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
   
   
 
当前位置: 首页 » 市场动态 » 市场行情 » 正文
分享到:

9月16日全国主要城市1#铜市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-17  浏览次数:948
 
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 52,030-52,120 元/吨 285 09-16 含税
广东现货 1#铜 1# 51,850-52,050 元/吨 300 09-16 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 52,055-52,145 元/吨 285 09-16 含税
上海现货 1#铜 1# 51,920-52,140 元/吨 255 09-16 含税
上海现货 平水铜 - 51,920-52,000 元/吨 235 09-16 含税
上海现货 升水铜 - 52,020-52,140 元/吨 270 09-16 含税
上海地区 1#铜 1# 52,000-52,100 元/吨 250 09-16 含税
长江有色网 1#铜 1# 52,050-52,150 元/吨 300 09-16 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 48,900-49,100 元/吨 200 09-16 不含税
物贸现货 1#铜 1# 51,960-52,110 元/吨 290 09-16 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 52,075-52,075 元/吨 285 09-16 含税
济南现货 1#铜 1# 52,300-52,300 元/吨 200 09-16 含税
沈阳现货 1#铜 1# 52,300-52,300 元/吨 200 09-16 含税
北京现货 1#铜 1# 52,100-52,100 元/吨 200 09-16 含税
天津现货 1#铜 1# 52,250-52,250 元/吨 200 09-16 含税
无锡现货 1#铜 1# 52,200-52,200 元/吨 200 09-16 含税
西安现货 1#铜 1# 52,250-52,250 元/吨 200 09-16 含税
重庆现货 1#铜 1# 52,250-52,250 元/吨 200 09-16 含税
武汉现货 1#铜 1# 52,200-52,200 元/吨 200 09-16 含税
昆明现货 1#铜 1# 52,300-52,300 元/吨 200 09-16 含税
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 市场动态搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关市场动态
推荐市场动态
点击排行