09月18日主要城市5.5mm热轧板卷市场价格行情-市场行情-市场动态-变压器市场网
| 手机版       您好,欢迎来到变压器市场网!平台已覆盖越南、泰国、柬埔寨、缅甸等东南亚,印度、南非、俄罗斯、加拿大等海外区域。
 
   
   
 
当前位置: 首页 » 市场动态 » 市场行情 » 正文
分享到:

09月18日主要城市5.5mm热轧板卷市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-22  浏览次数:1217
 
 
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
热轧板卷 热轧板卷 11.75*1500*C Q345B 本钢 天津 3700 0 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 11.75*1500*C Q345B 首钢 天津 3700 0 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢 天津 3500 0 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 唐钢 天津 3500 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 太钢 天津 3500 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 唐钢 天津 3500 0 13-09-18 趋势图
热轧板卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 承钢 天津 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 天津 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧板卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 承钢 天津 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 天津 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 唐钢 天津 3620 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 天津 3750 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 天铁 北京 3510 -20 13-09-18 趋势图
热轧板(卷) 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 首钢 北京 3530 -20 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢 北京 3530 -20 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 唐钢 北京 3530 -20 13-09-18 趋势图
热轧板(卷) 热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 承钢 北京 3510 -20 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 首钢 北京 3610 -20 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 北京 3610 -20 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 北京 3640 -20 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 唐钢 北京 3640 -20 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 北京 3840 -20 13-09-18 趋势图
热轧板卷 热轧板卷 5.5*1500*6000 Q235 济钢 济南 3630 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 西安 3750 -10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 酒钢 西安 3750 -10 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 太钢 西安 3890 -10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 西安 3890 -10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 西安 4020 -10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 7.5*1500*C Q235 包钢 太原 3670 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1250*C Q235 太钢 太原 3570 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.0*1500*C Q235 太钢 太原 3650 0 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 太钢 太原 3700 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 太原 3700 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.5*1250*C Q235 太钢 太原 3790 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 太原 3830 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 7.5*1250*C Q235 本钢 沈阳 3500 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 6.5*1250*C Q235 本钢 沈阳 3500 10 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢 沈阳 3500 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 通钢 沈阳 3500 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 沈阳 3500 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 沈阳 3500 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 本钢 沈阳 3560 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 沈阳 3560 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 沈阳 3560 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.3*1250*C Q235 通钢 沈阳 3700 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 通钢 沈阳 3710 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 深圳 3680 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 涟钢 深圳 3680 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 深圳 3780 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 涟钢 深圳 3780 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 梅钢 深圳 3780 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 唐钢 青岛 3630 0 13-09-18 趋势图
热轧板卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 日钢 青岛 3630 0 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 唐钢 青岛 3630 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 日钢 青岛 3630 0 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 青岛 3730 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 日钢 青岛 3730 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 青岛 3740 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 日钢 青岛 3740 0 13-09-18 趋势图
热轧板卷 热轧板卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 宁波 3480 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 宁波 3480 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 沙钢 宁波 3480 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 宁钢 宁波 3510 0 13-09-18 趋势图
热轧板(卷) 热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 宁波 3510 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 宁波 3550 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 通钢 宁波 3550 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢 宁波 3550 0 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 南京 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.5*1500*C Q235 唐钢 南京 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 南京 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1800*C Q235 马钢 南京 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1800*C Q235 马钢 南京 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 马钢 南京 3740 -10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.75*1500*C Q235 日照 南京 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.5*1250*C Q235 日照 南京 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 南京 3620 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 9.5*1500*C Q235 沙钢 南京 3620 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1250*C Q235 沙钢 南京 3620 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 沙钢 南京 3720 20 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 11.5*1500*C Q235 邯钢 南京 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 9.3*1500*C Q235 邯钢 南京 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 5.5*1500*C Q235 邯钢 南京 3600 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1500*C Q235 邯钢 南京 3740 -10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 马钢 南昌 3770 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 沙钢 南昌 3720 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 涟钢 南昌 3720 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1500*C Q235 涟钢 南昌 3840 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 涟钢 南昌 3890 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.0*1250*C Q235 涟钢 南昌 3940 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.5-5.5*1500*C Q235 八钢 兰州 4030 30 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.5-5.5*1500*C Q235 酒钢 兰州 4030 30 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.75-5.5*1500*C Q235 酒钢 兰州 4030 30 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 酒钢 兰州 4110 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 包钢 兰州 4110 10 13-09-18 趋势图
热轧板 热轧板卷 3.0*1250*C Q235 太钢 兰州 4110 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 兰州 4110 10 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 酒钢 合肥 3520 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.75*1500*C Q235 酒钢 合肥 3520 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 4.75*1500*C Q235 马钢 合肥 3520 0 13-09-18 趋势图
热轧卷 热轧板卷 3.75*1500*C Q235 马钢 合肥 3520 0 13-09-18 趋势图

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 市场动态搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关市场动态
推荐市场动态
点击排行