品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 10 | Q235B | 马钢 | 2200 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2080 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2030 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 2050 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 1980 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆顺 | 1980 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 1970 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 1980 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 马钢 | 2240 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 邯钢 | 2160 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2150 | - | 暂缺 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 长达 | 2150 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆顺 | 2150 | - |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。