品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 天钢 | 2080 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 天钢 | 1950 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 天钢 | 1870 | - | 货少 |
普中板 | 14 | Q235B | 天钢 | 1850 | - | 货少 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 鞍钢 | 1900 | - | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 营口 | 1870 | - | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 包钢 | 1870 | - | 无货 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 天钢 | 1870 | - | 货少 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 唐钢 | 1870 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 天钢 | 2280 | - | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 天钢 | 2150 | - | 货少 |
低合金中板 | 14 | Q345B | 天钢 | 2030 | - | 货少 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 天钢 | 2020 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 营口 | 2020 | - | |
普中板 | 28-30 | Q235B | 天钢 | 2030 | - | 货少 |
普厚板 | 31-40 | Q235B | 天钢 | 2110 | - | 货少 |
普厚板 | 41-50 | Q235B | 天钢 | 2110 | - | 货少 |
普厚板 | 51-60 | Q235B | 天钢 | 2110 | - | 货少 |
普特厚板 | 61-80 | Q235B | 天钢 | 2110 | - | 货少 |
普特厚板 | 81-100 | Q235B | 天钢 | 2270 | - | 货少 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。