品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 2230 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 马钢 | 2150 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2030 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2030 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 马钢 | 2360 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 马钢 | 2270 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 马钢 | 2150 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 马钢 | 2150 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为1.8m及以上;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格、不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算