品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 2210 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 马钢 | 2130 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2010 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2010 | - | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 马钢 | 2010 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 马钢 | 2320 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 马钢 | 2230 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 马钢 | 2110 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 马钢 | 2120 | - | |
低合金中板 | 22-25 | Q345B | 马钢 | 2120 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为1.8m及以上;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格、不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算