品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | Q235B | 邯钢 | - | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 2090 | -30 | 无货 |
普中板 | 10 | Q235B | 邯钢 | 1970 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 邯钢 | 1870 | -30 | 理计、四切 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 邯钢 | 1800 | -30 | 四切板 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 元宝山 | 1800 | -30 | 货少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文丰 | 1800 | -30 | 货少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 普阳 | 1800 | -30 | 货少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 邯钢 | 2220 | -30 | 无货 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 邯钢 | 2100 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 邯钢 | 1950 | -30 | |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 邯钢 | 1900 | -30 |
上表中邯钢中板计价方式均为四切、理计,普阳、文丰、元宝山均为两切、过磅价格;
武安地区:文丰、普阳14-70mm普板售价1790-1800元/吨。