品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 韶钢 | 2490 | - | 无货 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶钢 | 2280 | - | 无货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 韶钢 | 2170 | - | 货少;20*2000:2190 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 韶钢 | 2170 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 2310 | - | 货少;二切过磅 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 2170 | - | 货少;二切过磅 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2130 | - | 货少;二切过磅 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳钢 | 2130 | - | 货少;二切过磅 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新余 | 2150 | - | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 唐钢 | 2130 | - | 无货;20*2000:2150 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2150 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 韶钢 | 2170 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 韶钢 | 2170 | - | |
普厚板 | 50 | Q235B | 韶钢 | 2220 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 2120 | - | 货少;二切过磅 |
普厚板 | 40 | Q235B | 柳钢 | 2130 | - | 货少;二切过磅 |
普厚板 | 30 | Q235B | 唐钢 | 2120 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 韶钢 | 2610 | - | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 韶钢 | 2380 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 韶钢 | 2330 | - | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶钢 | 2280 | - | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 柳钢 | 2250 | - | 货少;二切过磅 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 天钢 | 2280 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-28 | Q345B | 唐钢 | 2240 | - | 货少 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格。
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。