品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 八钢 | 2490 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 2320 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 2270 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 2220 | - | 货少 |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八钢 | 2300 | - | 货少 |
普厚板 | 32-40 | Q235B | 八钢 | 2370 | - | 货少 |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 八钢 | 2370 | - | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 八钢 | 2440 | - | 货少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 八钢 | 2390 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 2340 | - | 货少 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 2420 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 2250 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 2200 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 2150 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒钢 | 2230 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 2370 | - | 货少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 2320 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 2270 | - | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。