品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 10 | Q235B | 天钢 | 2120 | +10 | 无货 |
普中板 | 12 | Q235B | 天钢 | 1890 | +10 | 无货 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 天钢 | 1890 | +10 | 无货 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文丰 | 1890 | +10 | |
普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | - | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 1890 | +10 |
以上行情无标注均为过磅价格。