品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 2480 | - | |
普中板 | 12-20 | Q235B | 韶钢 | 2290 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 2380 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2280 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 柳钢 | 2330 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 2450 | - | |
低合金中板 | 12-20 | Q345B | 柳钢 | 2550 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 重钢 | 2390 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重钢 | 2290 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 2340 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 湘钢 | 2270 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 重钢 | 2460 | - | |
普中板 | 35 | Q235B | 重钢 | 2460 | - | |
普中板 | 40 | Q235B | 重钢 | 2510 | - | |
普中板 | 50 | Q235B | 重钢 | 2560 | - | |
普中板 | 60 | Q235B | 重钢 | 2660 | - | |
低合金中板 | 12-20 | Q345B | 重钢 | 2540 | - |
【备注】:
1、上表列表所有钢厂为现款、理计、含税、仓库自提价格,不含出库费;
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。