品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 2120 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 2070 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 1990 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 1900 | - | 货少 |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒钢 | 2040 | - | 货少 |
普中板 | 8 | Q235B | 八钢 | 2120 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 2060 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 1980 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 1890 | - | 货少 |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八钢 | 2030 | - | 货少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 包钢 | 1890 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 酒钢 | 2080 | - | 货少 |
【备注】:
1.以上表列螺纹钢均为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺