品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 2100 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 鞍钢 | 2050 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 2000 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 2000 | - | 16*2000:2030;20*2000:2030 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 2000 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆顺 | 2000 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2000 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 唐钢 | 2000 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 鞍钢 | 2000 | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 天钢 | 2000 | - | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍钢 | 2020 | - | |
普厚板 | 30-50 | Q235B | 西城 | 2040 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 南钢 | 2050 | - | |
普厚板 | 30-50 | Q235B | 文丰 | 2050 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 兆顺 | 2020 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 2050 | - | |
普厚板 | 50 | Q235B | 萍钢 | 2070 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 长达 | 2030 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 长达 | 2050 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2110 | - | 20*2200:2140 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 唐钢 | 2110 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 天钢 | 2140 | - | 货少 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费(吊费另外加20元/吨)、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。