品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 2470 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 2270 | - | 货少 |
普中板 | 12-14 | Q235B | 酒钢 | 2180 | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 酒钢 | 2110 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒钢 | 2250 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 八钢 | 2440 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 2240 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 2270 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 2110 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八钢 | 2260 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 2110 | - |
以上均为理重价,资源少,价格仅供参考