品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | Q235B | 济钢 | 2330 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 济钢 | 2180 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 济钢 | 2080 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 济钢 | 2000 | - | |
普中板 | 14 | Q235B | 济钢 | 2000 | - | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 济钢 | 1980 | - | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 济钢 | 1980 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 济钢 | 2010 | - | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 莱钢 | 1980 | - | 货少 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 文丰 | 1970 | - | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 敬业 | 1970 | - | |
普厚板 | 32-40 | Q235B | 济钢 | 2110 | - | |
普厚板 | 40-49 | Q235B | 济钢 | 2110 | - | |
普厚板 | 50-59 | Q235B | 济钢 | 2110 | - | |
普特厚板 | 60-69 | Q235B | 济钢 | 2380 | - | |
普特厚板 | 70-79 | Q235B | 济钢 | 2480 | - | |
普特厚板 | 80-89 | Q235B | 济钢 | 2760 | - | |
低合金中板 | 6 | Q345B | 济钢 | 2460 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 济钢 | 2310 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 济钢 | 2210 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 济钢 | 2130 | - | |
低合金中板 | 14 | Q345B | 济钢 | 2130 | - | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 济钢 | 2110 | - | |
低合金中板 | 22-25 | Q345B | 济钢 | 2110 | - | |
低合金中板 | 26-30 | Q345B | 济钢 | 2140 | - | 货少 |
低合金厚板 | 32-40 | Q345B | 济钢 | 2240 | - | |
低合金厚板 | 40-49 | Q345B | 济钢 | 2240 | - | |
低合金厚板 | 50-59 | Q345B | 济钢 | 2240 | - | |
低合金特厚板 | 60-69 | Q345B | 济钢 | 2510 | - | |
低合金特厚板 | 70-79 | Q345B | 济钢 | 2610 | - | |
低合金特厚板 | 80-89 | Q345B | 济钢 | 2890 | - |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。