品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2170 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 2210 | +20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 2220 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2120 | +20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 西城 | 2150 | +20 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 西城 | 2150 | +20 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2270 | +20 | 无货 |
如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上) 上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,含(不含)出库费以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算