品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 韶钢 | 2500 | +20 | 无货 |
普中板 | 10 | Q235B | 韶钢 | 2290 | +20 | 无货 |
普中板 | 12 | Q235B | 韶钢 | 2230 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 韶钢 | 2180 | +20 | 货少 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 韶钢 | 2180 | +20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 2320 | +20 | 货少;二切过磅 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 2180 | +20 | 货少;二切过磅 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2140 | +20 | 货少;二切过磅 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳钢 | 2140 | +20 | 货少;二切过磅 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新余 | 2160 | +20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 唐钢 | 2140 | +20 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 唐钢 | 2140 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2160 | +20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 韶钢 | 2180 | +20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 韶钢 | 2190 | +20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 2130 | +20 | 货少;二切过磅 |
普厚板 | 40 | Q235B | 柳钢 | 2140 | +20 | 货少;二切过磅 |
普厚板 | 30 | Q235B | 唐钢 | 2130 | +20 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐钢 | 2130 | +20 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 韶钢 | 2620 | +20 | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 韶钢 | 2390 | +20 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 韶钢 | 2340 | +20 | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶钢 | 2290 | +20 | |
低合金中板 | 22-28 | Q345B | 韶钢 | 2290 | +20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 柳钢 | 2260 | +20 | 货少;二切过磅 |
低合金中板 | 22-28 | Q345B | 柳钢 | 2260 | +20 | 货少;二切过磅 |
低合金中板 | 14-28 | Q345B | 唐钢 | 2250 | +20 | 货少 |
低合金中板 | 30 | Q345B | 唐钢 | 2250 | +20 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 天钢 | 2290 | +20 | 货少 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格。
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。