品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 10 | Q235B | 兆顺 | 2340 | - | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆顺 | 2170 | - | 暂缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 2170 | - | 货少 |
普中板 | 30 | Q235B | 飞达、华伟、兆顺 | 2230 | - | 货少 |
普中板 | 30 | Q235B | 长达 | 2200 | - | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 兆顺 | 2240 | - | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 长达 | 2240 | - | 货少 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。