品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 三钢闽光 | 2080 | - | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 三钢闽光 | 2110 | - | |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 三钢闽光 | 2160 | - | |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 三钢闽光 | 2200 | - | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 三钢闽光 | 2230 | - | |
低合金中板 | 22-28 | Q345B | 三钢闽光 | 2260 | - | |
低合金厚板 | 30-40 | Q345B | 三钢闽光 | 2310 | - | |
低合金厚板 | 42-50 | Q345B | 三钢闽光 | 2350 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算