品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 2090 | +10 | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 2020 | +10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | - | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 1970 | +10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河钢唐钢 | 1970 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆顺 | - | - | 暂缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 1970 | +10 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍钢 | - | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | - | - | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 1970 | +10 | 四切 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飞达 | 1970 | +10 | 货少 |
普中板 | 22 | Q235B | 萍钢 | 1970 | +10 | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 1990 | +10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 西城 | 1980 | +10 | 毛边板;货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 1970 | +10 | 毛边板 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南钢 | 2050 | +10 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 马钢 | - | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 鞍钢 | - | - | 暂缺 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | - | - | 暂缺 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2050 | +10 | 四切板 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 飞达 | - | - | 暂缺 |
备注:
1:如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上;
2:上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费; ?
3:以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
4:南钢中厚板Q235B:10mm 3960、12mm 3810 、14-25mm 3760,Q345B:10mm 4060、12mm 3910、 14-25mm 3860 ,以上为钢厂指导价格;马钢中厚板:Q235B:10mm 3926、14-20mm 3806,Q345B:10mm 4026、14-20mm 3906,以上为市场马钢中厚板钢厂订货价,现款含税、马钢仓库自提、含出库费。