品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 新钢 | 2340 | +20 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 新钢 | 2310 | +20 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 2310 | +20 | 暂缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 湘钢 | 2120 | +20 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 萍钢 | 2100 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 2110 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2100 | +20 | 暂缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 2100 | +20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 湘钢 | 2150 | +20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 湘钢 | 2170 | +20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 2140 | +20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 2140 | +20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 新钢 | 2140 | +20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 新钢 | 2160 | +20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 柳钢 | 2130 | +20 | 暂缺 |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 2150 | +20 | 暂缺 |
普厚板 | 30 | Q235B | 鄂钢 | 2140 | +20 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 湘钢 | 2180 | +20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 湘钢 | 2180 | +20 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 萍钢 | 2170 | +20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 2180 | +20 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 新钢 | 2210 | +20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 新钢 | 2210 | +20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 湘钢 | 2270 | +20 | |
低合金中板 | 25 | Q345B | 湘钢 | 2300 | +20 | |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 萍钢 | 2260 | +20 | |
低合金中板 | 25 | Q345B | 萍钢 | 2290 | +20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 新钢 | 2230 | +20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 柳钢 | 2240 | +20 | 暂缺 |
低合金中板 | 25 | Q345B | 新钢 | 2280 | +20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 鄂钢 | 2260 | +20 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 湘钢 | 2320 | +20 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 2300 | +20 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 新钢 | 2270 | +20 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、含税、开票、理算价格,以上价格均包含出库费;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。