品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | Q235B | 邯钢 | - | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 2340 | +120 | 无货 |
普中板 | 10 | Q235B | 邯钢 | 2220 | +120 | |
普中板 | 12 | Q235B | 邯钢 | 2120 | +120 | 理计、四切 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 邯钢 | 2050 | +120 | 四切板 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 元宝山 | 2050 | +130 | 货少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文丰 | 2050 | +130 | 货少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 普阳 | 2050 | +130 | 货少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 邯钢 | 2470 | +120 | 无货 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 邯钢 | 2350 | +120 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 邯钢 | 2210 | +120 | |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 邯钢 | 2150 | +120 |
上表中邯钢中板计价方式均为四切、理计,普阳、文丰、元宝山均为两切、过磅价格;
武安地区:文丰、普阳14-70mm普板售价2050-2060元/吨。