品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | Q235B | 萍钢 | 2660 | -20 | |
普中板 | 8 | Q235B | 萍钢 | 2600 | -20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 2590 | -20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 2500 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 2430 | -20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 武钢 | 2610 | -20 | 货少 |
普中板 | 6 | Q235B | 新钢 | 2680 | -20 | 暂缺 |
普中板 | 8 | Q235B | 新钢 | 2600 | -20 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 新钢 | 2550 | -20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 新钢 | 2500 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 2430 | -20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2530 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2520 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2410 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 三钢 | 2410 | -20 | 货少 |
普中板 | 25 | Q235B | 马钢/新钢 | 2500 | -20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 马钢 | 2530 | -20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 新钢 | 2540 | -20 | 货少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 三钢 | 2560 | -20 | 货少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍钢 | 2580 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2540 | -20 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 新钢 | 2580 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 新钢 | 2540 | -20 | 货少 |
【备注】 1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格; 2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。 3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。 4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。