品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 2370 | -20 | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙钢 | 2520 | -20 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙钢 | 2550 | -20 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 沙钢 | 2550 | -20 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 沙钢 | 2620 | -20 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 沙钢 | 2620 | -20 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;