品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3670 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 宁钢 | 3670 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3610 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 宁钢 | 3610 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 宁钢 | 3590 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 宁钢 | 3570 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 通钢 | 3550 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3550 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3530 | +20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 宁钢 | 3530 | +20 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3510 | +20 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3500 | +20 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3500 | +20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3510 | +20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3500 | +20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3500 | +20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3480 | +20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3490 | +20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3500 | +20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3480 | +20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3490 | +20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3500 | +20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3480 | +20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3490 | +20 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3490 | +20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3500 | +20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3480 | +20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3490 | +20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3490 | +20 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3500 | +20 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3480 | +20 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3490 | +20 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3500 | +20 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3480 | +20 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3490 | +20 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3510 | +20 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3490 | +20 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3530 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3530 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3530 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3530 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3530 | +20 | 货少 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3640 | +20 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3640 | +20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3640 | +20 | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3640 | +20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3640 | +20 | |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3640 | +20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q345B | 宁钢 | 3640 | +20 | |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q345B | 日照 | 3640 | +20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 3640 | +20 |
|
以上内容由中国钢铁现货网价格采集企业提供 |